Descripción
– Estructura asiento para vehículos N1 y M1. Leer toda la información de esta ficha
– La estructura incluye: la estructura, los dos cinturones, guías con sujeción a las mismas y adhesivo necesario para la colocación de las mismas.
– La estructura tiene una única posición encima de las guías/railes. Una vez instalado en su vehículo esta estructura no se podrá desplazar por encima de las guías/railes.
Modelo SIN ISOFIX (NO incluye arco, ni reposa cabezas).
Por defecto, en la estructura SIN ISOFIX vienen los anclajes de pre-instalación para el Isofix. Pero esta estructura como tal, no es homologable como con Isofix si no lleva los arcos que tiene que llevar como es el modelo con Isofix.
Modelo CON ISOFIX (SI incluye arco y reposa cabezas).
– Asiento Komfort Premium para estructura OKB con isofix compuesto por una espumación de 30kg/m3. El tejido es de automoción gris antracita con hilo contrastado en gris claro.El suministro del asiento incluye: la espuma y la funda
Debería poder homologarse en los siguientes vehículos (N1), consulta por eso antes con tu ingeniero.
Marca | Modelos | Distancia entre ejes |
Daimler | Sprinter 906 (2006-2017) | 3250, 3665, 4325 |
Vito/Viano 639 (2003-2014) | 3200, 3430 | |
VolksWagen | Crafter 2E (2006-2017) | 3250, 3665, 4325 |
Crafter SYN1E (a partir 2017) | 3640, 4490 | |
T5 7H, 7E | 3000, 3400 | |
T6 7H, 7E | 3000, 3400 | |
Citröen | Jumper Y (a partir de 2006) | 3000, 3450, 4035 |
Jumpy X (a partir de 2007) | 3000, 3122 | |
Peugeot | Boxer Y (a partir de 2006) | 3000, 3450, 4035 |
Expert VF3 (a partir de 2007) | 3000, 3122 | |
Fiat | Ducato 250 (a partir de 2006) | 3000, 3450, 4035 |
Scudo 270 (a partir de 2007) | 3000, 3122 | |
Talento FJL, FFL | 3098, 3498 | |
Opel | Movano MR, MS, MW (a partir de 2010) | 3182, 3682, 4332 |
Vivaro F7 | 3098, 3498 | |
Renault | Master FV (a partir de 2010) | 3182, 3682, 4332 |
Trafic FL, L (antes de 2015) | 3098, 3498 | |
Trafic 2014 L (a partir 2015) | 3098, 3498 | |
Ford | Transit FA, FD (2000-2006) | 2933, 3300, 3750 |
Transit FC (a partir de 2006) | 3300, 3750, 3954 | |
Transit Custom FA, FC | 2933, 3300 | |
Iveco | Daily (a partir de 2006) | 3000, 3300, 3520, 3950, 4100, 4750 |
Nissan | NV200 | 3725 |
NV300 | 3098, 3498 | |
NV400 | 3182, 3682, 4332 | |
Toyota | Pro Ace 2016 | 2925, 3275 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.